- Perché è efficace
- Prodotti
- Pasti sostitutivi
- Pasti salati
- Alimenti proteici
- Snack
- Drenanti e dolcificanti
- Linee di prodotto
- Linea GustoPer i più golosi e per chi non vuole rinunciare al piacere del cioccolato
- Linea NatureIngredienti naturali come avena, frutta e cereali per una scelta green
- Linea PerformaIl giusto mix di benessere e gusto: fibre, proteine, vitamine e minerali
- Linea Extra ProteinUna carica di proteine e fibre per chi ricerca la forma fisica
- Calcolo BMI
- Calcolo Fabbisogno Kcal
- Area tutorial
- Blog
- L’esperto risponde
- Acquista
Barrette Extra Protein Cioccolato Bianco e Nero
Le barrette extra protein uniscono l’energia delle proteine alla golosità del cioccolato bianco e nero, ideali per uno snack (1 barretta) o per un pasto proteico completo con solo 224 kcal.
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
Provale!
Da mangiare quando
e dove vuoi
- Modo d'uso
- Ingredienti
- Dichiarazione Nutrizionale
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
BARRETTE GUSTO CIOCCOLATO BIANCO E NERO CON VITAMINE E MINERALI. SOSTITUTO DI UN PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
INGREDIENTI: Proteine del latte (proteine del latte, siero di latte in polvere, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico), sciroppo di fruttosio, cioccolato fondente di copertura 20% (pasta di cacao², zucchero, burro di cacao², materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale di vaniglia), stabilizzanti: sorbitoli; glutine di frumento, sciroppo di fruttoligosaccaridi, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), aroma, vitamine (C, E niacina, A, ac. pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, ac. folico, biotina).
²Certificato Rainforest Alliance – Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | Per snack (1 barretta) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1514 | 939 | 469 | |||
kcal | 361 | 224 | 112 | ||||
Grassi | g | 11 | 6,8 | 3,4 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 3,3 | 1,7 | |||
Carboidrati | g | 38 | 24 | 12 | |||
di cui zuccheri | g | 30 | 19 | 9,3 | |||
polioli | g | 7,4 | 4,6 | 2,3 | |||
Fibre | g | 11 | 6,8 | 3,4 | |||
Proteine | g | 25 | 16 | 7,8 | |||
Sale | g | 0,75 | 0,47 | 0,23 | |||
Sodio | mg | 300 | 186 | 93 | |||
Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | 0,7 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | ||
Vitamina A | μg | 430 | 54 | 267 (33) | 133 (17) | ||
Vitamina D | μg | 3,2 | 64 | 2,0 (40) | 1,0 (20) | ||
Vitamina E | mg | 9,0 | 75 | 5,6 (47) | 2,8 (23) | ||
Vitamina K | mg | 37 | 49 | 23 (31) | 11 (15) | ||
Vitamina C | mg | 47 | 59 | 29 (36) | 15 (18) | ||
Tiammina | mg | 0,60 | 55 | 0,37 (34) | 0,19 (17) | ||
Riboflavina | mg | 1,0 | 71 | 0,62 (44) | 0,31 (22) | ||
Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 (34) | 2,7 (17) | ||
Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 (35) | 0,25 (18) | ||
Acido folico | μg | 180 | 90 | 112 (56) | 55,8 (28) | ||
Vitamina B12 | μg | 1,8 | 72 | 1,1 (45) | 0,56 (22) | ||
Biotina | μg | 24 | 48 | 15 (30) | 7,4 (15) | ||
Acido pantotenico | mg | 3,6 | 60 | 2,2 (37) | 1,1 (19) | ||
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto(%VNR*)(2 barrette) | Per snack(%VNR*)(1 barretta) | ||
Potassio | mg | 850 | 43 | 527 (26) | 264 (13) | ||
Calcio | mg | 400 | 50 | 248 (31) | 124 (16) | ||
Fosforo | mg | 510 | 73 | 316 (45) | 158 (23) | ||
Magnesio | mg | 222 | 59 | 138 (37) | 68,8 (18) | ||
Ferro | mg | 12 | 86 | 7,4 (53) | 3,7 (27) | ||
Zinco | mg | 7,0 | 70 | 4,3 (43) | 2,2 (22) | ||
Rame | mg | 0,60 | 60 | 0,37 (37) | 0.19 (19) | ||
Manganese | mg | 1,5 | 75 | 0,93 (47) | 0,47 (23) | ||
Selenio | μg | 50 | 91 | 31 (56) | 16 (28) | ||
Iodio | μg | 120 | 80 | 74,4 (50) | 37,2 (25) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.
Prodotti suggeriti
Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON IL PIANO DIETA
PERSONALIZZATO DI PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
- Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
- Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
- Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista